Particle System Force Field 컴포넌트는 파티클 시스템의 파티클에 힘을 적용합니다. 이 컴포넌트를 파티클 시스템에 연결하려면 파티클 시스템의 외부 힘 모듈을 활성화한 다음 레이어 마스크나 해당 힘 필드 컴포넌트를 할당합니다.
파티클 시스템 및 용도에 관한 소개 전문은 파티클 시스템의 문서를 참조하십시오.
Particle System Force Field 컴포넌트를 사용하여 파티클에 다양한 유형의 힘을 적용할 수 있습니다.
모든 힘은 힘 필드의 로컬 공간에서 적용됩니다. 예를 들어 트랜스폼을 회전하면 방향 및 회전 프로퍼티가 영향을 받습니다.
Property | Function | |
---|---|---|
Shape | ||
Shape | Select the shape of the area of influence. | |
Start Range | Set the value for the inner point within the shape where the area of influence begins. | |
End Range | Set the value for the outer point of the shape where the area of influence ends. | |
Direction X, Y and Z | Set a linear force to apply to particles along the x-axis, y-axis and z-axis. The higher the value, the greater the force. You can specify a constant force or vary the force over time. See Varying properties over time documentation for more information. | |
Gravity | ||
Strength | Set the amount of attraction that particles have towards the focal point within the shape. The higher the value, the greater the strength. You can specify a constant strength or vary the strength over time. For more informtion, see Varying properties over time documentation. | |
Gravity Focus | Set the focal point for gravity to pull particles towards. A value of 0 attracts particles to the center of the shape, and a value of 1 attracts particles to the outer edge of the shape. | |
Rotation | ||
Speed | Set the speed for the Particle System to propel particles around the vortex, which is the center of the force field. The higher the value, the faster the speed. You can specify a constant speed or vary the speed over time. For more information, see the Varying properties over time documentation. | |
Attraction | Set the strength that particles are dragged into the vortex motion. A value of 1 applies the maximum attraction, and a value of 0 applies no attraction. You can specify a constant attraction or vary the attraction over time. For more information, see the Varying properties over time documentation. | |
Rotation Randomness | Set a random axes of the shape to propel particles around. A value of 1 applies maximum randomness, and a value of 0 applies no randomness. | |
Drag | ||
Strength | Set the strength of the drag effect which slows particles down. The higher the value, the greater the strength. You can specify a constant strength or vary the strength over time. For more information, see the Varying properties over time documentation. | |
Multiply Drag by Size | Enable this checkbox to adjust the drag based on the size of the particles. | |
Multiply Drag by Velocity | Enable this checkbox to adjust the drag based on the velocity of the particles. | |
Vector Field | ||
Volume Texture | Select the texture of the vector field. | |
Speed | Set the speed of the multiplier to apply to particles traveling through the vector field. The higher the value, the faster the speed. You can specify a constant strength or vary the strength over time. See Varying properties over time. | |
Attraction | Set the strength at which Unity drags particles into the vector field motion. The higher the value, the greater the attraction. You can specify a constant attraction or vary the attraction over time. See Varying properties over time. |
2019–05–16 페이지 수정됨
2018.3에서 파티클 시스템 힘 필드 인스턴싱 추가됨 NewIn20183
Did you find this page useful? Please give it a rating:
Thanks for rating this page!
What kind of problem would you like to report?
Thanks for letting us know! This page has been marked for review based on your feedback.
If you have time, you can provide more information to help us fix the problem faster.
Provide more information
You've told us this page needs code samples. If you'd like to help us further, you could provide a code sample, or tell us about what kind of code sample you'd like to see:
You've told us there are code samples on this page which don't work. If you know how to fix it, or have something better we could use instead, please let us know:
You've told us there is information missing from this page. Please tell us more about what's missing:
You've told us there is incorrect information on this page. If you know what we should change to make it correct, please tell us:
You've told us this page has unclear or confusing information. Please tell us more about what you found unclear or confusing, or let us know how we could make it clearer:
You've told us there is a spelling or grammar error on this page. Please tell us what's wrong:
You've told us this page has a problem. Please tell us more about what's wrong:
Thank you for helping to make the Unity documentation better!
Your feedback has been submitted as a ticket for our documentation team to review.
We are not able to reply to every ticket submitted.