Particle System Force Field 컴포넌트를 사용하여 파티클 시스템의 파티클에 힘을 적용할 수 있습니다.
| 프로퍼티 | 기능 | |
|---|---|---|
| 형태(Shape) | ||
| Shape | 영향을 받는 영역의 셰이프입니다. | |
| Start Range | 영향을 받는 영역이 시작되는 셰이프의 내부 포인트 값을 설정합니다. | |
| End Range | 영향을 받는 영역이 끝나는 셰이프의 외부 포인트 값을 설정합니다. | |
| Direction X, Y and Z | x축, y축, z축을 따라 파티클에 적용할 직선 운동의 힘을 설정합니다. 값이 높을수록 힘이 커집니다. 상수 힘을 지정하거나 시간 경과에 따라 힘이 변화하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화 기술 자료를 참조하십시오. | |
| Gravity | ||
| Strength | 셰이프 내 초점과 파티클 간의 인력을 설정합니다. 값이 클수록 강도가 강합니다. 상수 강도를 지정하거나 시간 경과에 따라 강도가 변화하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화 기술 자료를 참조하십시오. | |
| Gravity Focus | 파티클을 끌어당기는 중력의 초점을 설정합니다. 값이 0인 경우 파티클을 셰이프의 중심으로 끌어당기며, 값이 1이면 파티클을 셰이프의 바깥쪽 가장자리로 끌어당깁니다. | |
| Rotation | ||
| Speed | 파티클 시스템이 힘 필드의 중심인 소용돌이 주변으로 파티클을 움직이게 하는 속도를 설정합니다. 파티클의 값이 클수록 속도가 빠릅니다. 상수 속도를 지정하거나 시간 경과에 따라 속도가 변화하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화 기술 자료를 참조하십시오. | |
| Attraction | 파티클이 소용돌이 모션으로 드래그되는 강도를 설정합니다. 값이 1이면 최대 인력이 적용되고 값이 0이면 인력이 적용되지 않습니다. 상수 인력을 지정하거나 시간 경과에 따라 인력이 변화하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화 기술 자료를 참조하십시오. | |
| Rotation Randomness | 파티클이 주변으로 움직이게 할 셰이프의 무작위 축을 설정합니다. 값이 1이면 무작위성이 최대한으로 적용되며, 값이 0이면 무작위성이 적용되지 않습니다. | |
| Drag | ||
| Strength | 파티클의 속도를 낮추는 드래그 효과의 강도를 설정합니다. 값이 클수록 강도가 강합니다. 상수 강도를 지정하거나 시간 경과에 따라 강도가 변화하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화 기술 자료를 참조하십시오. | |
| Multiply Drag by Size | 이 체크박스를 활성화하면 파티클 크기에 따라 드래그를 조정할 수 있습니다. | |
| Multiply Drag by Velocity | 이 체크박스를 활성화하면 파티클 속도에 따라 드래그를 조정할 수 있습니다. | |
| Vector Field | ||
| Volume Texture | 벡터 필드의 텍스처를 선택합니다. | |
| Speed | 벡터 필드를 통과하는 파티클에 적용할 멀티플라이어의 속도를 설정합니다. 파티클의 값이 클수록 속도가 빠릅니다. 상수 강도를 지정하거나 시간 경과에 따라 강도가 변화하도록 설정할 수 있습니다. 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화를 참조하십시오. | |
| Attraction | Unity가 파티클을 벡터 필드 모션으로 드래그하는 강도를 설정합니다. 값이 높을수록 인력이 커집니다. 상수 인력을 지정하거나 시간 경과에 따라 인력이 변화하도록 설정할 수 있습니다. 시간 경과에 따른 프로퍼티 다양화를 참조하십시오. | |
ParticleSystemForceField