Particle System Force Field コンポーネントによって、パーティクルシステムのパーティクルに力を適用します。
| プロパティ | 機能 | |
|---|---|---|
| 葉の形( Shape ) | ||
| 葉の形( Shape ) | 効果が有効な範囲の形状を選択します。 | |
| Start Range | 形状の内側の点を設定します。ここを起点にして効果が有効な範囲が始まります。 | |
| End Range | 形状の外側の点を設定します。効果が有効な範囲が終了する点です。 | |
| Direction X, Y and Z | X 軸、Y 軸、Z 軸に沿ってパーティクルに適用される直線の力を設定します。値が大きいほど力は大きくなります。また、力に定数を指定する、または経時的に力を変化させることができます。詳細については、時間経過で変化するプロパティのドキュメントを参照してください。 | |
| Gravity | ||
| Strength | パーティクルが形状内の焦点に向かって引っぱられる力を設定します。数値が高いほど力は強くなります。強さに定数を指定する、または経時的に強さを変えることができます。詳細については、時間経過で変化するプロパティのドキュメントを参照してください。 | |
| Gravity Focus | 重力がパーティクルを引きつける焦点を設定します。値 0 は形状の中心にパーティクルを引き付け、値 1 はパーティクルを形状の外側のエッジに引き付けます。 | |
| Rotation | ||
| Speed | パーティクルシステムが渦 (力場の中心) の周囲のパーティクルを推進するスピードを設定します。数値が高いほどスピードが速くなります。スピードに定数を指定する、または経時的に速さを変えることができます。詳細については、時間経過で変化するプロパティのドキュメントを参照してください。 | |
| Attraction | パーティクルが渦の動きに引き込まれる強さを設定します。値 1 は引き込まれる力が最大の強さで作用し、値 0 は力が作用しません。引き込まれる力の強さに定数を指定する、またはこの強さを経時的に変えることができます。詳細については、時間経過で変化するプロパティのドキュメントを参照してください。 | |
| Rotation Randomness | 周囲のパーティクルを推進する、形状のランダムな軸を設定します。値 1 は最大のランダム性が適用され、値 0 はまったくランダムになりません。 | |
| Drag | ||
| Strength | パーティクルを減速させるドラッグ効果の強度を設定します。数値が高いほど力は強くなります。強さに定数を指定する、または経時的に強さを変えることができます。詳細については、時間経過で変化するプロパティのドキュメントを参照してください。 | |
| Multiply Drag by Size | このチェックボックスを有効化すると、パーティクルのサイズに基づいて抗力を調整できます。 | |
| Multiply Drag by Velocity | このチェックボックスを有効化すると、パーティクルの速度に基づいて抗力を調整できます。 | |
| Vector Field | ||
| Volume Texture | ベクトル場のテクスチャを選択します。 | |
| Speed | ベクトル場を通過するパーティクルに適用されるスピードの乗数を設定します。数値が高いほどスピードが速くなります。強さに定数を指定する、または経時的に強さを変えることができます。時間経過で変化するプロパティを参照してください。 | |
| Attraction | パーティクルをベクトル場の動きに引きつける強さです。値が大きいほど引きつける力が大きくなります。引き込まれる力の強さに定数を指定する、またはこの強さを経時的に変えることができます。時間経過で変化するプロパティを参照してください。 | |
ParticleSystemForceField