오디오 리버브 필터 는 오디로 클립을 취한 후 왜곡하여 커스텀 리버브 효과를 생성합니다.
| 프로퍼티: | 기능: |
|---|---|
| Reverb Preset | 커스텀 리버브 프리셋은 사용자가 원하는 커스터마이즈 리버브를 생성할 수 있도록 합니다. |
| Dry Level | 출력된 드라이 시그널의 믹스 레벨(단위: mB)입니다. 범위는 –10000.0부터 0.0까지입니다. 기본값은 0입니다. |
| Room | 저주파대의 룸 효과 레벨(단위: mB)입니다. 범위는 –10000.0부터 0.0까지입니다. 기본값은 0.0입니다. |
| Room HF | 고주파대의 룸 효과 레벨(단위: mB)입니다. 범위는 –10000.0부터 0.0까지입니다. 기본값은 0.0입니다. |
| Room LF | 저주파대의 룸 효과 레벨(단위: mB)입니다. 범위는 –10000.0부터 0.0까지입니다. 기본값은 0.0입니다. |
| Decay Time | 저주파대의 잔향 감쇠 시간(단위: 초)입니다. 범위는 0.1–20.0입니다. 기본값은 1.0입니다. |
| Decay HFRatio | 감쇠 HF 비율: 고주파대와 저주파대의 감쇠 시간 비율입니다. 범위는 0.1–2.0입니다. 기본값은 0.5입니다. |
| Reflections Level | 룸 효과 대비 초기 반사 레벨(단위: mB)입니다. 범위는 –10000.0부터 1000.0까지입니다. 기본값은 –10000.0입니다. |
| Reflections Delay | 룸 효과 대비 초기 반사 지연 시간(단위: mB)입니다. 범위는 0–0.3입니다. 기본값은 0.0입니다. |
| Reverb Level | 룸 효과 대비 후기 잔향 레벨(단위: mB)입니다. 범위는 –10000.0부터 2000.0까지입니다. 기본값은 0.0입니다. |
| Reverb Delay | 첫 번째 반사 대비 후기 잔향 지연 시간(단위: 초)입니다. 범위는 0.0–0.1입니다. 기본값은 0.04입니다. |
| HFReference | 레퍼런스 고주파(단위: Hz)입니다. 범위는 1000.0–20000.0입니다. 기본값은 5000.0입니다. |
| LFReference | 레퍼런스 저주파(단위: Hz)입니다. 범위는 20.0–1000.0입니다. 기본값은 250.0입니다. |
| Diffusion | 잔향 확산(에코 밀도)(단위: %)입니다. 범위는 0.0–100.0입니다. 기본값은 100.0입니다. |
| Density | 잔향 밀도(모드 밀도)(단위: %)입니다. 범위는 0.0–100.0입니다. 기본값은 100.0입니다. |
참고: Reverb Preset 이 User 로 설정되어 있는 경우에만 이 값을 수정할 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 회색으로 표시되고 각 프리셋에 대한 기본값으로 설정됩니다.
AudioReverbFilter