You can use the Scene view View Options toolbar overlay to choose various options for viewing the Scene and to enable/disable lighting and audio. These controls only affect the Scene view during development and have no effect on the built game.
最初のドロップダウンメニューではシーンを描画するための Draw Mode (描画モード) を選択します。使用できるオプションは次のとおりです。
描画モード | 機能 | |
---|---|---|
Shading Mode | ||
Shaded | テクスチャ付きで描画します。 | |
Wireframe | ワイヤーフレームでメッシュを描画します。 | |
Shaded Wireframe | テクスチャ付きのメッシュにワイヤーフレームを重ねて描画します。 | |
Miscellaneous | ||
Shadow Cascades | ディレクショナルライトのシャドウカスケードを表示します。 | |
Render Paths | カラーコードを使用してそれぞれのオブジェクトの レンダリングパス を表示します。 青色は ディファードシェーディング を示しています 黄色は フォワードレンダリング を示しています 赤色は 光に照らされた頂点 を示しています |
|
Alpha Channel | カラーをアルファ値でレンダリングします。 | |
Overdraw | オブジェクトを透明なシルエットとしてレンダリングします。半透明なので、1 つのオブジェクトが他のオブジェクトの上から描画されている部分を簡単に見つけることができます。 | |
Mipmaps | カラーコードを使用して理想的なテクスチャサイズを表します。 赤色は (現在の距離と解像度において) テクスチャが必要以上に大きいことを示します。 青色はテクスチャがさらに大きくてもよいことを示します。理想のテクスチャサイズはアプリケーションを実行する解像度と、カメラが特定の表面にどのくらい近づくことが可能であるかによって異なります。 |
|
Texture Streaming | テクスチャストリーミング システムでのゲームオブジェクトの状態に応じて、ゲームオブジェクトを緑色、赤色、青色で表示します。詳細は テクスチャストリーミングのデバッグ を参照してください。 | |
Sprite Mask | スプライトマスクは、スプライトやスプライト群の一部を隠するために使用されます。詳しくは、スプライトマスク を参照してください。 | |
Deferred | これらのモードでは、G バッファの各要素 (Albedo、Specular、Smoothness 、Normal) を個別に確認することができます。詳細については、ディファードシェーディング のドキュメントを参照してください。 | |
Global Illumination | グローバルイルミネーション システムの状態を視覚化するために、Systems、Clustering、Lit Clustering、UV Charts、Contributors/Receivers のモードが可能です。これらの各モードに関する情報は、GI Visualisations のドキュメントを参照してください。 | |
Realtime Global Illumination | Enlighten リアルタイムグローバルイルミネーション システムの状態を視覚化するために、Albedo、Emissive、Indirect、Directionality のモードが可能です。これらの各モードに関する情報は、GI Visualisations のドキュメントを参照してください。 | |
Baked Global Illumination | 以下のモードは、ベイクしたグローバルイルミネーションシステムの状態を視覚化するのに使用可能です。Baked Light Map、Directionality、Shadowmask、Albedo、Emissive、UV Charts、Texel Validity、UV Overlap、Baked Lightmap Culling、Lightmap Indices、Light Overlap。これらの各モードについては、GI ビジュアライゼーション に関するドキュメントを参照してください。 | |
Material Validator | Material Validation モードには Albedo と Metal Specular の 2 つがあります。これによって物理ベースのマテリアルが推奨された範囲の値を使用しているかを確認できます。詳しくは、物理ベースのレンダリングマテリアルバリデーター を参照してください。 |
Draw Mode の右にボタンが 3 つあり、シーンビューのオプションのオン/オフを切り替えられます。
メニュー (Audio ボタンの右のアイコン) にシーンビューのレンダリングのエフェクトを有効/無効にするオプションがあります。
Effect (エフェクト) ボタン自体は、選択されたエフェクトをすべて一緒に有効/無効にするスイッチの働きをします。
シーンの可視 (Scene visibility) スイッチは、ゲームオブジェクトのシーン上の表示/非表示を切り替えますオンにすると、Unity は シーンの可視の設定を適用します。オフにすると、Unity はそれらを無視します。
詳細は、シーン上の可視性 を参照してください。
Settings for the Scene view camera (カメラ設定)メニューには、シーンビューカメラを設定するためのオプションがあります。詳細は、カメラ設定のドキュメントを参照してください。
Gizmo (ギズモ) メニューには、オブジェクト、アイコン、ギズモをどのように表示するかに関するオプションがあります。 このメニューは、シーンビューとゲームビューの両方で使用できます。 詳細については、Gizmos メニューのドキュメントを参照してください。
Did you find this page useful? Please give it a rating:
Thanks for rating this page!
What kind of problem would you like to report?
Thanks for letting us know! This page has been marked for review based on your feedback.
If you have time, you can provide more information to help us fix the problem faster.
Provide more information
You've told us this page needs code samples. If you'd like to help us further, you could provide a code sample, or tell us about what kind of code sample you'd like to see:
You've told us there are code samples on this page which don't work. If you know how to fix it, or have something better we could use instead, please let us know:
You've told us there is information missing from this page. Please tell us more about what's missing:
You've told us there is incorrect information on this page. If you know what we should change to make it correct, please tell us:
You've told us this page has unclear or confusing information. Please tell us more about what you found unclear or confusing, or let us know how we could make it clearer:
You've told us there is a spelling or grammar error on this page. Please tell us what's wrong:
You've told us this page has a problem. Please tell us more about what's wrong:
Thank you for helping to make the Unity documentation better!
Your feedback has been submitted as a ticket for our documentation team to review.
We are not able to reply to every ticket submitted.