UI 툴킷은 새로운 UI 개발 프로젝트에 권장되는 UI 시스템이 될 것입니다.그러나 현재 릴리스에서는 UI 툴킷에 Unity UI (uGUI) 및 즉시 모드 GUI(IMGUI)가 지원하는 일부 기능이 없습니다. uGUI 및 IMGUI는 특정 사용 사례에 더 적합하며 레거시 프로젝트를 지원하는 데 필요합니다.
이 페이지에서는 UI 툴킷, uGUI 및 IMGUI의 개괄적인 기능 비교와 UI 디자인에 대한 각각의 접근 방식을 제공합니다.
다음 표에는 런타임 및 에디터에 권장되는 시스템과 대체 시스템이 나열되어 있습니다.
2022 | 권장사항 | 대안 | |
---|---|---|---|
런타임 | Unity UI | UI 툴킷 | |
에디터 | UI 툴킷 | IMGUI |
다양한 기술에 대한 팀의 능력 세트와 숙련도 수준도 중요한 고려 사항입니다.
다음 표에는 다양한 역할에 권장되는 시스템이 나열되어 있습니다.
역할 | UI 툴킷 | Unity UI (uGUI) |
IMGUI | 능력 세트 |
---|---|---|---|---|
프로그래머 | 지원 | 지원 | 지원 | 프로그래머는 모든 게임 개발 툴 또는 API를 사용할 수 있습니다. |
테크니컬 아티스트 | 부분적 | 지원 | 지원 안 함 | Unity의 게임 오브젝트 기반 툴과 워크플로에 익숙한 테크니컬 아티스트는 게임 오브젝트, 컴포넌트 및 씬 뷰 작업이 편하게 느껴질 것입니다. 하지만 UI 툴킷의 웹 기반 접근 방식이나 IMGUI의 순수 C# 접근 방식에는 익숙하지 않을 수 있습니다. |
UI 디자이너 | 지원 | 부분적 | 지원 안 함 | UI 제작 도구에 익숙한 UI 디자이너는 UI 툴킷의 문서 기반 접근 방식에 익숙할 것이며, UI 빌더를 사용하여 시각적으로 UI를 편집할 수 있을 것입니다. 게임 오브젝트 기반 워크플로에 익숙하지 않은 경우 프로그래머나 레벨 디자이너의 도움이 필요할 수 있습니다. |
UI 툴킷은 활발히 개발 중이며 새로운 기능을 자주 릴리스합니다. uGUI 및 IMGUI는 프로덕션에서 검증된 UI 시스템으로 자주 업데이트되지 않습니다.
UI 툴킷에서 아직 사용할 수 없는 기능이 필요하거나 이전 UI 콘텐츠를 지원하거나 재사용해야 하는 경우 uGUI 및 IMGUI가 더 나은 선택일 수 있습니다.
uGUI는 다음의 경우에 권장되는 솔루션입니다.
MonoBehaviours
에서 쉬운 레퍼런스UI 툴킷은 다양한 화면 해상도에서 실행되는 화면 오버레이 UI를 만들 때 uGUI에 대한 대안입니다.UI 툴킷을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
다음 표에는 주요 런타임 사용 사례에 권장되는 시스템이 나열되어 있습니다.
2022 | 권장사항 |
---|---|
집중적인 UI 프로젝트의 다중 해상도 메뉴 및 HUD | UI 툴킷 |
월드 공간 UI 및 VR | Unity UI |
커스터마이징된 셰이더와 머티리얼이 필요한 UI | Unity UI |
다음 표에는 자세한 런타임 기능에 대한 권장 시스템이 나열되어 있습니다.
2022 | UI 툴킷 | Unity UI |
---|---|---|
WYSIWYG 저작 | 지원 | 지원 |
재사용 가능한 컴포넌트 중첩 | 지원 | 지원 |
글로벌 스타일 관리 | 지원 | 지원 안 함 |
레이아웃 및 스타일링 디버거 | 지원 | 지원 |
씬 통합 | 지원 | 지원 |
리치 텍스트 태그 | 지원 | 지원* |
확장 가능한 텍스트 | 지원 | 지원* |
폰트 폴백 | 지원 | 지원* |
적응적 레이아웃 | 지원 | 지원 |
입력 시스템 지원 | 지원 | 지원 |
직렬화된 이벤트 | 지원 안 함 | 지원 |
비주얼 스크립팅 지원 | 지원 안 함 | 지원 |
렌더 파이프라인 지원 | 지원 | 지원 |
스크린 공간(2D) 렌더링 | 지원 | 지원 |
월드 공간(3D) 렌더링 | 지원 안 함 | 지원 |
커스텀 머티리얼 및 셰이더 | 지원 안 함 | 지원 |
스프라이트 / Sprite 아틀라스 지원 | 지원 | 지원 |
동적 텍스처 아틀라스 | 지원 | 지원 안 함 |
텍스처 없는 요소 | 지원 | 지원 안 함 |
UI 안티앨리어싱 | 지원 | 지원 안 함 |
직사각형 클리핑 | 지원 | 지원 |
마스크 클리핑 | 지원 안 함 | 지원 |
중첩된 마스킹 | 지원 | 지원 |
UI 전환 애니메이션 | 지원 | 지원 안 함 |
애니메이션 클립 및 타임라인과 통합 | 지원 안 함 | 지원 |
*TextMesh Pro 패키지 필요
복잡한 에디터 툴을 만드는 경우 UI 툴킷을 사용하는 것이 좋습니다.UI 툴킷은 다음과 같은 이유로도 권장됩니다.
IMGUI는 다음과 같은 경우에 UI 툴킷을 대체할 수 있습니다.
다음 표에는 주요 에디터 사용 사례에 권장되는 시스템이 나열되어 있습니다.
2022 | 권장사항 |
---|---|
복잡한 에디터 툴 | UI 툴킷 |
프로퍼티 드로어 | UI 툴킷 |
디자이너와 협력 | UI 툴킷 |
다음 표에는 자세한 에디터 기능에 대한 권장 시스템이 나열되어 있습니다.
2022 | UI 툴킷 | IMGUI |
---|---|---|
WYSIWYG 저작 | 지원 | 지원 안 함 |
재사용 가능한 컴포넌트 중첩 | 지원 | 지원 안 함 |
글로벌 스타일 관리 | 지원 | 지원 |
레이아웃 및 스타일링 디버거 | 지원 | 지원 안 함 |
리치 텍스트 태그 | 지원 | 지원 |
확장 가능한 텍스트 | 지원 | 지원 안 함 |
폰트 폴백 | 지원 | 지원 |
적응적 레이아웃 | 지원 | 지원 |
기본 인스펙터 | Yes | 지원 |
인스펙터:커스텀 오브젝트 타입 편집 | 지원 | 지원 |
인스펙터:커스텀 프로퍼티 타입 편집 | 지원 | 지원 |
인스펙터:혼합 값(다중 편집) 지원 | 지원 | 지원 |
배열 및 리스트 뷰 제어 | 지원 | 지원 |
데이터 바인딩:직렬화된 프로퍼티 | 지원 | 지원 |
Did you find this page useful? Please give it a rating:
Thanks for rating this page!
What kind of problem would you like to report?
Thanks for letting us know! This page has been marked for review based on your feedback.
If you have time, you can provide more information to help us fix the problem faster.
Provide more information
You've told us this page needs code samples. If you'd like to help us further, you could provide a code sample, or tell us about what kind of code sample you'd like to see:
You've told us there are code samples on this page which don't work. If you know how to fix it, or have something better we could use instead, please let us know:
You've told us there is information missing from this page. Please tell us more about what's missing:
You've told us there is incorrect information on this page. If you know what we should change to make it correct, please tell us:
You've told us this page has unclear or confusing information. Please tell us more about what you found unclear or confusing, or let us know how we could make it clearer:
You've told us there is a spelling or grammar error on this page. Please tell us what's wrong:
You've told us this page has a problem. Please tell us more about what's wrong:
Thank you for helping to make the Unity documentation better!
Your feedback has been submitted as a ticket for our documentation team to review.
We are not able to reply to every ticket submitted.