機能比較表
以下の表は、現在 Universal Render Pipeline (ユニバーサルレンダーパイプライン、URP) でサポートされている機能の概要を Unity のビルトインレンダーパイプラインと比較して示したものです。
ノート: 機能について 調査中 と記されている場合は、この機能の実装方法や時期について、まだ URP チームが調査中であることを示しています。機能について 非対応 と記されている場合は、Unity がいずれのリリースでもこの機能をサポートする予定がないことを示しています。
| 機能 | ビルトインレンダーパイプライン Unity 2018.x、2019.x、2020.x |
URP |
|---|---|---|
| カメラ | ||
| HDR rendering | あり | あり |
| HDR output | あり | 調査中 |
| MSAA | あり | あり |
| Physical Camera | あり | あり |
| Dynamic Resolution | あり | あり |
| Multi Display | あり | あり |
| Stacking | あり | あり |
| Flare Layer | あり | 非対応 |
| Depth Texture | あり | あり |
| Depth + Normals Texture | あり | 非対応 |
| Color Texture | 非対応 | あり |
| Motion vectors | あり | 調査中 |
| バッチング | ||
| Static Batching (By Shader) | 非対応 | あり |
| Static Batching (By Material) | あり | あり |
| Dynamic Batching | あり | あり |
| Dynamic Batching (Shadows) | あり | 非対応 |
| GPU Instancing | あり | あり |
| 色空間 | ||
| Linear | あり | あり |
| Gamma | あり | あり |
| リアルタイムライト | ||
| Light Types Directional Spot Point Area |
あり あり あり 矩形 (ベイクしたもの) |
あり あり あり 矩形 (ベイクしたもの) |
| Inner Spot Angle | 非対応 | あり |
| Shading | 複数パス | シングルパス |
| Culling Per-Object Per-Layer |
あり あり |
あり あり |
| Light Limits Main Directional Light Per Object Per Camera |
1 無制限 無制限 |
1 8 (GLES2 の場合は 4)。ポイント、スポット、ディレクショナルライトを使用可能。 256 (GLES 3.0 以前の場合は 16、その他のモバイルプラットフォームでは 32) |
| Attenuation | Legacy | InverseSquared |
| Vertex Lights | あり | あり |
| SH Lights | あり | 調査中 |
| リアルタイムシャドウ | ||
| Light Types Directional Spot Point Area |
あり あり あり 非対応 |
あり - 1 つのみ あり あり 非対応 |
| Shadow Projection Stable Fit Close Fit |
あり あり |
あり 調査中 |
| Shadow Cascades Number of Cascades Control by Percentage Control by Distance |
1、2、または 4 あり 非対応 |
1 から 4 あり あり |
| Shadow Resolve Type Lighting Pass Screen Space Pass |
あり あり |
あり なし |
| Shadow Bias | 定数クリップスペースオフセット + 法線バイアス | シャドウマップテクセルをライト方向にオフセット + 法線バイアス |
| ライトマッピング | ||
| Enlighten Baked Global Illumination | あり | あり |
| Progressive Lightmapper、CPU | あり | あり |
| Progressive Lightmapper、GPU | あり | あり |
| リアルタイムグローバルイルミネーション | ||
| Enlighten Realtime Global Illumination | あり | あり |
| 混合ライティングモード | ||
| Subtractive | あり | あり |
| Baked Indirect | あり | あり |
| Shadowmask | あり | あり (フォワードレンダリングパス) |
| Distance Shadowmask | あり | あり (フォワードレンダリングパス) |
| ライトプローブ | ||
| Blending | あり | あり |
| Proxy Volume (LPPV) | あり | 非対応 |
| Custom Provided | あり | あり |
| Occlusion Probes | あり | あり |
| リフレクションプローブ | ||
| Realtime | あり | あり |
| Baked | あり | あり |
| Sampling Simple Blend Probes Blend Probes and Skybox |
あり あり あり |
あり 調査中 調査中 |
| Box Projection | あり | 調査中 |
| Lightmap モード | ||
| Non-Directional | あり | あり |
| Directional | あり | あり |
| 環境ライティング | ||
| Source Skybox Gradient Color |
あり あり あり |
あり あり あり |
| Ambient Mode Realtime Baked |
あり あり |
調査中 あり |
| スカイボックス | ||
| Procedural | あり | あり |
| 6 Sided | あり | あり |
| Cubemap | あり | あり |
| Panoramic | あり | あり |
| フォグ | ||
| Linear | あり | あり |
| Exponential | あり | あり |
| Exponential Squared | あり | あり |
| Visual Effects コンポーネント | ||
| Halo | あり | 非対応 |
| Lens Flare | あり | 非対応 |
| Trail Renderer | あり | あり |
| Billboard Renderer | あり | あり |
| Projector | あり | 非対応 |
| シェーダー (一般) | ||
| Shader Graph | 非対応 | あり |
| Surface Shaders | あり | 非対応 |
| Camera-relative Rendering | 非対応 | 調査中 |
| Built-in Lit Uber Shader Metallic Workflow Specular Workflow |
スタンダードシェーダー あり あり |
Lit シェーダー あり あり |
| Surface Type and Blend Mode Opaque Faded (Alpha Blend) Transparent Cutout Additive Multiply |
あり あり あり あり 非対応 非対応 |
あり あり あり あり あり あり |
| Surface Inputs Albedo (Base Map) Specular Metallic Smoothness Ambient Occlusion Normal Map Detail Map Detail Normal Map Heightmap |
あり あり あり あり あり あり あり あり あり |
あり あり あり あり あり あり あり あり あり |
| Light Cookies | あり | 調査中 |
| Parallax Mapping | あり | あり |
| Light Distance Fade | 非対応 | 調査中 |
| Shadow Distance Fade | あり | 調査中 |
| Shadow Cascade Blending | 非対応 | 調査中 |
| GPU Instancing | あり | あり |
| Double Sided GI | あり | あり |
| Two Sided | 非対応 | あり |
| Order In Layer | 非対応 | あり |
| Render Pipeline Hooks | ||
| Camera.RenderWithShader | あり | 非対応 |
| Camera.AddCommandBuffer (Camera.Remove[All]CommandBuffer) |
あり | 非対応 |
| Camera.Render | あり | 非対応 |
| Light.AddCommandBuffer (LightRemove[All]CommandBuffer) |
あり | 非対応 |
| OnPreCull | あり | 非対応 |
| OnPreRender | あり | 非対応 |
| OnPostRender | あり | 非対応 |
| OnRenderImage | あり | 非対応 |
| OnRenderObject | あり | あり |
| OnWillRenderObject | あり | あり |
| OnBecameVisible | あり | あり |
| OnBecameInvisible | あり | あり |
| Camera Replacement Material | 非対応 | あり (カスタムパスを利用) |
| RenderPipeline.BeginFrameRendering | 非対応 | あり |
| RenderPipeline.EndFrameRendering | 非対応 | あり |
| RenderPipeline.BeginCameraRendering | 非対応 | あり |
| RenderPipeline.EndCameraRendering | 非対応 | あり |
| UniversalRenderPipeline.RenderSingleCamera | 非対応 | あり |
| ScriptableRenderPass | 非対応 | あり |
| Custom Renderers | 非対応 | あり |
| ポストプロセス | ポストプロセスバージョン 2 パッケージを使用 | 統合 ポストプロセスソリューション を使用 |
| Ambient Occlusion (MSVO) | あり | 調査中 |
| Auto Exposure | あり | 非対応 |
| Bloom | あり | あり |
| Chromatic Aberration | あり | あり |
| Color Grading | あり | あり |
| Depth of Field | あり | あり |
| Grain | あり | あり |
| Lens Distortion | あり | あり |
| Motion Blur Camera Object |
あり 非対応 |
あり 調査中 |
| Screen Space Reflections | あり | 非対応 |
| Vignette | あり | あり |
| パーティクル | ||
| Visual Effect Graph (GPU) | 非対応 | あり |
| Particles System (CPU) | あり | あり |
| Shaders Physically Based Simple Lighting (Blinn Phong) Unlit |
あり あり あり |
あり (Particles Lit) あり (Particles Simple Lit) あり (Particles Unlit) |
| Soft Particles | あり | あり |
| Distortion | あり | あり |
| Flipbook Blending | あり | あり |
| Terrain (地形) | ||
| Shaders Physically Based Simple Lighting (Blinn-Phong) Unlit Speed Tree Vegetation Detail |
あり あり 非対応 あり あり あり |
あり 調査中 調査中 あり あり あり |
| Wind Zone | あり | あり |
| Number of Layers | 無制限 | 8 |
| GPU Patch Generation | あり | あり |
| Surface Mask | 非対応 | 調査中 |
| 2D | ||
| Sprite | あり | あり |
| Tilemap | あり | あり |
| Sprite Shape | あり | あり |
| Pixel-Perfect | あり - 2D Pixel Perfect パッケージを使用 | あり |
| 2D Lights | 非対応 | あり |
| UI (Canvas Renderer) | ||
| Screen Space - Overlay | あり | あり |
| Screen Space - Camera | あり | あり |
| World Space | あり | あり |
| Text Mesh Pro | あり | あり |
| VR (仮想現実) | ||
| Multipass | あり | あり |
| シングルパス | あり | あり |
| Single Pass Instanced | あり | あり |
| Post-processing Oculus Rift Oculus Quest PSVR HoloLens WMR Magic Leap One |
あり あり あり あり あり あり |
あり あり あり あり あり あり |
| AR (拡張現実) | ||
| AR Foundation | あり | あり |
| デバッグ | ||
| Scene view modes | あり | 調査中 |