Audio Reverb Filter は、Audio Clip を取り、カスタマイズされたリバーブ効果を作成します。
プロパティー: | 説明: |
---|---|
Reverb Preset | リバーブのプリセットを選択します |
Dry Level | 出力でのドライ信号のミックスレベル(単位: mB) 範囲は–10000.0 ~ 0.0 デフォルトは 0 |
Room | 低周波での室内効果のレベル(単位: mB) 範囲は、–10000.0 ~ 0.0 デフォルトは 0.0 |
Room HF | 低周波に対する室内効果の高周波レベル(単位: mB) 範囲は–10000.0 ~ 0.0 デフォルトは 0.0 |
Room LF | 室内効果の低周波レベル(単位: mB) 範囲は–10000.0 ~ 0.0 デフォルトは 0.0 |
Decay Time | 低周波での反響が減衰する時間(単位: 秒) 範囲は0.1 ~ 20.0 デフォルトは 1.0 |
Decay HFRatio | 高周波対低周波減衰時間率 範囲は、0.1 ~ 2.0 デフォルトは 0.5 |
Reflections Level | 室内効果に関連した初期反射レベル(単位: mB) 範囲は–10000.0 ~ 1000.0 デフォルトは –10000.0 |
Reflections Delay | 室内効果に関連した初期反射遅延時間(単位: 秒) 範囲は0.0 ~ 0.3 デフォルトは 0.0 |
Reverb Level | 室内効果に関連した後期反響レベル(単位: mB) 範囲は–10000.0 ~ 2000.0 デフォルトは 0.0 |
Reverb Delay | 最初の反射に関連した後期反響遅延時間(単位: mB) 範囲は0.0 ~ 0.1 デフォルトは 0.04 |
HFReference | 基準高周波(単位: Hz ) 範囲は1000.0 ~ 20000.0 デフォルトは 5000.0 |
LFReference | 基準低周波(単位: Hz ) 範囲は20.0 ~ 1000.0 デフォルトは 250.0 |
Diffusion | 反響分散(エコー密度)(単位: %)範囲は0.0 ~ 100.0 デフォルトは 100.0 |
Density | 反響密度(モーダル密度)(単位: %)範囲は0.0 ~ 100.0 デフォルトは 100.0 |
注意: これらの値は、Reverb Preset が User に設定されている場合のみ編集でき、そうでない場合は、グレー表示となり、各プリセットに対するデフォルト値になります。